LBPEA MAIN FORUMS
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Latest topics
» LBPEA SURVEY
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyThu Aug 19, 2010 4:52 pm by walalang

» Having Good news to know shipping outside USA
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyTue Feb 23, 2010 2:50 pm by Mangerpola

» The LONGEST WAY IS A SHORT CUT
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyTue Feb 09, 2010 4:57 pm by Bonzenti

» DESIDERATA
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyFri Dec 18, 2009 4:54 pm by Bonzenti

» KNOW YOUR PEOPLE BEFORE PLACING THEM
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyFri Dec 18, 2009 4:45 pm by Bonzenti

» REQUEST OF BONZENTI TO DELETE HIS MESSAGE
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyFri Dec 18, 2009 4:17 pm by Bonzenti

» Government Service Insurance System (GSIS)
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyTue Jan 20, 2009 11:06 am by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region VII
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyWed Jan 14, 2009 10:37 am by neilbohollc

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region II
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptyTue Jan 13, 2009 5:20 pm by antonio p. cepeda jr.

» STATEMENT OF CONDITION (2007-2008 OBLIGATION)
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySun Jan 11, 2009 5:41 am by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region XII
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 7:30 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region XI
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 7:26 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region X
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 7:22 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region VIII
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 7:18 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region VI
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 7:09 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region V
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 7:05 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-E
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 6:59 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-D
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 6:54 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-C
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 6:49 pm by LPC

» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-B
Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A EmptySat Jan 10, 2009 6:43 pm by LPC

Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A

Go down

Remittance / Payments  (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A Empty Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A

Post  LPC Sat Jan 10, 2009 6:36 pm

Regional Governor, Officers, Members
LBPEA

To facilitate preparation of correct financial reports of LBPEA, kindly help us account the completeness and identify the proper application of the remittances/payments from January to Sept 2008 credited to LBPEA accounts and the name of the payee (Members Dues, Loan Payment, Insurance Payment, others) from various branches as shown below.

LBPEA Main summary of application of your payments (P125,585.58) as follows:
Members Dues____P26,200.00
ALP Payments_____P22,000.00
Insurance payments____P22,996.80
Sundry Credits_______P54,388.78
Payment which could not be identified as to its application is lodged to Sundry.

We hope to receive feedback from those concerned officers/members as soon as possible.

Thank you very much.

LPC

Date Acct No. Reg. Branch Orig Br. Amount Total

16-Jan-08 0052-1281-37 NCR-A Bicutan (DOST) 182 2,533.64
1-Feb-08 0052-1281-37 NCR-A Bicutan (DOST) 182 1,100.00
1-Feb-08 0052-1281-37 NCR-A Bicutan (DOST) 182 1,853.66
5-Mar-08 0052-1281-37 NCR-A Bicutan (DOST) 182 22.26
5-May-08 0052-1281-37 NCR-A Bicutan (DOST) 182 1,100.00
23-Sep-08 0052-1281-37 NCR-A Bicutan (DOST) 182 1,100.00 7,709.56

7-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 4,000.00
7-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 5,000.00
7-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 3,563.44
24-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 7,001.24
31-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 3,121.16
7-Feb-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 2,781.72
29-Feb-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 70.02
8-Apr-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 1,787.98
24-Apr-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 3,000.00
7-May-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 1,982.86
7-May-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 2,100.00
14-May-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 3,000.00
15-May-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 2,000.00
1-Jul-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 511.11
9-Jul-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 882.86
7-Aug-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 2,511.11
12-Aug-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 1,000.00
1-Sep-08 3402-1001-08 NCR-A Buendia (PCSU) 5 511.11 44,824.61

8-Jan-08 0052-1281-37 NCR-A Fort Bonifacio 168 3,313.94
30-Jan-08 0052-1281-37 NCR-A Fort Bonifacio 168 1,044.52
30-Jan-08 0052-1281-37 NCR-A Fort Bonifacio 168 1,100.00
28-Feb-08 0052-1281-37 NCR-A Fort Bonifacio 168 22.26
12-May-08 0052-1281-37 NCR-A Fort Bonifacio 168 1,000.00 6,480.72

21-Jan-08 0052-1281-37 NCR-A FTI 281 51.15
21-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A FTI 281 1,000.00
27-Feb-08 0052-1281-37 NCR-A FTI 281 1,765.72
4-Mar-08 0052-1281-37 NCR-A FTI 281 22.26
2-May-08 3402-1001-08 NCR-A FTI 281 900.00
7-Aug-08 3402-1001-08 NCR-A FTI 281 900.00 4,639.13

4-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A Guadalupe 288 1,557.72
31-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A Guadalupe 288 1,033.41
28-Apr-08 3402-1001-08 NCR-A Guadalupe 288 1,000.00
19-Aug-08 3402-1001-08 NCR-A Guadalupe 288 1,000.00 4,591.13

5-Feb-08 3402-1001-08 NCR-A JP Rizal 183 1,100.00
20-May-08 3402-1001-08 NCR-A JP Rizal 183 1,000.00
31-Jul-08 3402-1001-08 NCR-A JP Rizal 183 1,000.00 3,100.00

17-Jan-08 3402-1010-07 NCR-A Makati Atrium 343 600.00
8-Aug-08 3402-1001-08 NCR-A Makati Atrium 343 2,000.00 2,600.00

2-Jan-08 3402-1001-08 NCR-A Makati City Hall 345 691.36
1-Feb-08 3402-1001-08 NCR-A Makati City Hall 345 600.00
1-Feb-08 3402-1001-08 NCR-A Makati City Hall 345 691.36
30-Apr-08 3402-1001-08 NCR-A Makati City Hall 345 500.00
14-Aug-08 3402-1001-08 NCR-A Makati City Hall 345 600.00 3,082.72

2-Jan-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 679.36
2-Jan-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 970.86
31-Jan-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 1,179.36
31-Jan-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 1,322.26
3-Mar-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 533.37
3-Mar-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 679.36
31-Mar-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 511.11
31-Mar-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 679.36
7-May-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 1,279.36
7-May-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 1,311.11
19-Jun-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 511.11
19-Jun-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 679.36
30-Jun-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 679.36
31-Jul-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 679.36
29-Aug-08 3402-1010-07 NCR-A MBC - Ayala 179 679.36
29-Sep-08 3402-1024-02 NCR-A MBC - Ayala 179 679.36 13,053.42

2-Jan-08 0052-1281-37 NCR-A Muntinlupa 39 882.86
1-Feb-08 0052-1281-37 NCR-A Muntinlupa 39 11.15
1-Feb-08 0052-1281-37 NCR-A Muntinlupa 39 900.00
13-May-08 0052-1281-37 NCR-A Muntinlupa 39 900.00
18-Jul-08 0052-1281-37 NCR-A Muntinlupa 39 900.00 3,594.01

26-Feb-08 3402-1001-08 NCR-A Paseo de Rxs. 180 5,000.00
29-Feb-08 3402-1010-07 NCR-A Paseo de Rxs. 180 500.00
29-Feb-08 3402-1010-07 NCR-A Paseo de Rxs. 180 1,533.33
31-Mar-08 3402-1010-07 NCR-A Paseo de Rxs. 180 511.11
6-Jun-08 3402-1010-07 NCR-A Paseo de Rxs. 180 1,022.22
13-Jun-08 3402-1010-07 NCR-A Paseo de Rxs. 180 1,211.11 9,777.77

5-Feb-08 3402-1001-08 NCR-A Pasong Tamo 178 2,000.00
19-Feb-08 3402-1001-08 NCR-A Pasong Tamo 178 1,500.00
4-Mar-08 3402-1001-08 NCR-A Pasong Tamo 178 2,000.00
17-Mar-08 3402-1010-07 NCR-A Pasong Tamo 178 800.00
17-Mar-08 3402-1010-07 NCR-A Pasong Tamo 178 800.00
31-Mar-08 3402-1001-08 NCR-A Pasong Tamo 178 1,000.00
30-Apr-08 3402-1001-08 NCR-A Pasong Tamo 178 1,000.00
15-Jul-08 3402-1001-08 NCR-A Pasong Tamo 178 1,000.00
15-Aug-08 3402-1001-08 NCR-A Pasong Tamo 178 700.00
8-Sep-08 3402-1001-08 NCR-A Pasong Tamo 178 1,500.00 12,300.00

30-Jan-08 3402-1010-07 NCR-A Pateros 269 5,258.66
28-Mar-08 0052-1281-37 NCR-A Pateros 269 3,273.85
22-May-08 0052-1281-37 NCR-A Pateros 269 600.00
27-Aug-08 0052-1281-37 NCR-A Pateros 269 700.00 9,832.51
TOTAL 125,585.58

LPC
Admin

Number of posts : 47
Registration date : 2008-12-26

https://lbpeamain.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum